비급여수가조회
관련근거(의료법 제 45조 비급여 진료비용 등의 고지: 2024.01.01 시행)
총 게시물 : 2668 , 조회 조건 : 분류1 : ,
분류2 : ,
검색 :
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비포함 여부 |
|||
| CRANIOFACIAL IMPLANTS | CUMIMF PLATE SYSTEM-4 | BC8000CB | 4,025,000 | 20250212 | ||||||
| CRANIOFACIAL IMPLANTS | MEDPOR CRANIAL PRODUCT(PS) | BC7005BW | 720,000 | 20250218 | ||||||
| CRANIOFACIAL IMPLANTS | MEDPOR TITAN FAN PLATE | BC7011BW | 1,897,500 | 20250218 | ||||||
| CRANIOFACIAL IMPLANTS | ONDEMAND MESH OND003 100D이상 | BC8001ZP | 3,795,000 | 20240601 | ||||||
| CRANIOFACIAL IMPLANTS | PRIMARY-P [LARGE] | BC8003QH | 6,163,500 | 20240617 | ||||||
| CRANIOFACIAL IMPLANTS | PRIMARY-P [PXS] | BC8003QH | 720,000 | 20250918 | ||||||
| CRANIOFACIAL IMPLANTS | PRIMARY-P [XLARGE] | BC8003QH | 6,762,000 | 20240617 | ||||||
| CRANIOFACIAL IMPLANTS | SYNPOR TITANIUM REINFORCED FAN PLATE WITH EXPOSED FIXATION HOLES [08.520.220S] | BC7005AT | 1,955,000 | 20240601 | ||||||
| CRANIOFACIAL IMPLANTS | 두개골 성형재료 [PSC3060-PK(A,B,C)] | BC8003ZP | 500,000 | 20240601 | ||||||
| 유도초음파 | (GS) Thyroid USG Guided Bx [Multi] | EB562 | 259,000 | X | X | 20260101 | ||||
