새병원 건립현황
총 게시물 : 47
| 번호 | 제목 | 파일 | 조회수 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 2022.10 | 1044 | 2022.11.01 | |
| 16 | 2022년 순천향대학교 새병원 건립현황 (2024년 개원 예정) | 4120 | 2022.10.25 | |
| 15 | 도시계획시설사업 도로공사 진행사항 2022.07 ~ 12 | 975 | 2022.10.06 | |
| 14 | 2022.09 | 608 | 2022.10.06 | |
| 13 | [22.09.21] 순천향대학교 천안병원 새병원 현장 전경 영상 | 1958 | 2022.09.30 | |
| 12 | 2022.06 ~ 08 | 5773 | 2022.08.04 | |
| 11 | 2022.03 ~ 05 | 2527 | 2022.05.06 | |
| 10 | 2021.10 ~ 2022.02 | 967 | 2022.05.06 | |
| 9 | 2021.05 ~ 09 | 1007 | 2022.05.06 | |
| 8 | 새병원 공사진행 로드맵 | 3484 | 2022.04.21 |
