비급여수가조회
관련근거(의료법 제 45조 비급여 진료비용 등의 고지: 2024.01.01 시행)
총 게시물 : 2653 , 조회 조건 : 분류1 : ,
분류2 : ,
검색 :
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비포함 여부 |
|||
| 3D 안면 화상분석 및 수술 시뮬레이션 [광대 성형술] | 177,000 | X | X | 2026.01.01 | ||||||
| 3D 안면 화상분석 및 수술 시뮬레이션 [양악수술] | 237,000 | X | X | 2026.01.01 | ||||||
| 3D 안면 화상분석 및 수술 시뮬레이션 [코성형술] | 208,000 | X | X | 2026.01.01 | ||||||
| 3D 안면 화상분석 및 수술 시뮬레이션 [하악골/사각턱 성형술] | 201,000 | X | X | 2026.01.01 | ||||||
| Cryo Therapy [중](성형목적) | 94,000 | X | X | 2026.01.01 | ||||||
| LDM + LED 재생/진정관리 [1회] | 60,000 | X | X | 2022.06.28 | ||||||
| LDM 탄력 & 잔주름 관리 [1회] | 80,000 | X | X | 2022.06.28 | ||||||
| 미세전류 케어 [Regen X] | 52,000 | X | X | 2026.01.01 | ||||||
| 아베난 테라피 + LED [1회] | 30,000 | X | X | 2022.06.28 | ||||||
| 항노화 프로그램 [Injector] | 260,000 | X | X | 2020.02.01 | ||||||
