비급여수가조회
관련근거(의료법 제 45조 비급여 진료비용 등의 고지: 2024.01.01 시행)
총 게시물 : 2870 , 조회 조건 : 분류1 : ,
분류2 : ,
검색 :
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비포함 여부 |
|||
| (MR) USG-Guided Arthrocentesis | EB402 | 65,000 | X | X | 2026.01.01 | |||||
| [USG] Automated Breast | EB424 | 172,000 | X | X | 2026.01.01 | |||||
| 1인실 병실료 [18시~24시 퇴원] | 155,000 | X | X | 2026.01.01 | ||||||
| (FM) 근감소증에서의 부위별 다주파수 임피던스 분석법을 이용한 체성분 분석 | 35,000 | X | X | 신의료기술 | 2025.11.06 | |||||
| Endipredict 검사[국외 검사] | 3,600,000 | X | X | 2016.03.03 | ||||||
| FISH, CATCH 22 syndrome | 354,000 | X | X | 2026.01.01 | ||||||
| Respiratory Panel (FilmArray) | D6804050 | 225,000 | X | X | 2026.01.01 | |||||
| 비디오전기안진검사, 이석정복술 | FZ733 | - | 37,000 | 271,000 | X | X | 2026.01.01 | |||
| 연속혈당측정검사 [개인용-정밀] | F6962 | 43,000 | X | X | 비급여대상 | 2026.01.01 | ||||
| 인슐린 Receptor Ab [국외검사] | CZ210 | 490,490 | X | X | 2025.01.01 | |||||
