비급여 수가조회
관련근거(의료법 제 45조 비급여 진료비용 등의 고지: 2024.01.01 시행)
총 게시물 : 1048 , 조회 조건 : 분류1 : ,
분류2 : ,
검색 :
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비포함 여부 |
|||
| 유방 생검용 | ENCOR BIOPSY PROBES | BM0002GU | 772,200 | X | X | 2018-08-01 | ||||
| 자착성(탄력)붕대 | HAFTELAST HAFT LATEXFREE [6CM*20M 30825] | BK7101JEO | 23,400 | X | X | 2018-08-01 | ||||
| 상처고정 및 보호용 | INNOMED SILICONE TAPE [2CM*7CM] | BM2000JIE | 2,574 | X | X | 2022-05-01 | ||||
| 척추경막외 유착방지제 | MEDICLORE(메디클로) [3CC] | BM2101QTC | 407,875 | X | X | 2025-09-01 | ||||
| 자착성(탄력)붕대 | PHYSICOOL COOLANT [500ML] | BK7101XXD | 65,000 | X | X | 2018-08-01 | ||||
| 피부보호제 | REOGEN [1ML] | BM2000REA | 100,100 | X | X | 2025-12-01 | ||||
| OSTOMY용 ACCESSORY | RESILIO D [100ML] | BL3014FI | 49,400 | X | X | 2023-03-27 | ||||
| 상처고정 및 보호용 | SILICONE FIX TAPE | BM2001VS | 19,500 | X | X | 2022-05-01 | ||||
| 연조직 재건용 | 에이스콜(ACE COL) [3CC] | BM2600VTB | 487,500 | X | X | 2023-01-27 | ||||
| 상처고정 및 보호용 | 프리컷픽스젠틀롤테이프 [2.5CM*1.5M] | BM2000ALA | 5,200 | X | X | 2023-03-27 | ||||
