일반검진안내
근거 및 목적
검진대상자
| 보험유형 | 업무형태 /연령 | 주기 |
|---|---|---|
| 직장가입자 | 비사무직 | 1년 |
| 사무직 | 2년 | |
| 지역세대주 | 2년 | |
| 피부양자 / 세대원 | 만 20세 이상 | 2년 |
| 의료급여 (세대주, 세대원) | 만 19세 ~ 64세 만 66세 이상 (생애전환기) |
2년 2년 |
검사 항목
| 구분 | 건강진단 항목 | 관련질환 |
|---|---|---|
| 진찰 및 상담 | 진찰, 구강검사, 체위검사 (신장, 체중, 허리둘레, 체질량지수, 시력, 청력, 혈압측정) |
각종 질환의 진찰 및 기초검사 |
| 흉부방사선검사 | 방사선 촬영 | 폐결핵, 폐암 등 흉부질환 |
| 요검사 | 요단백 | 신장질환 |
| 혈액검사 | 혈색소, 공복 혈당, 크레아티닌 혈청지오티, 혈청지피티, 감마지티피, 신사구체여과율 |
빈혈, 당뇨, 만성 신질환,간장질환, 고지혈증 |
검진결과 질환의심자(고혈압, 당뇨)의 확진검사 실시
| 대상자 | 방법 |
|---|---|
| 건강보험 가입자 | 병,의원 (상급병원, 종합병원 제외)에서 확진검사 실시 |
| 의료급여 수급권자 | 의료급여법의 의료전달체계에 따라 가까운 의원에서 확진검사 실시 |
검진 실시시기
| 구분 | 검진항목 | 실시시기 |
|---|---|---|
| 일반 건강검진 |
총콜레스테롤 | 남성 만 24세 이상, 여성 만 40세 이상 4년 마다 |
| HDL 콜레스테롤 | ||
| 트리글리세라이드 | ||
| LDL 콜레스테롤 | ||
| B형간염 표면항원/표면항체 | 만 40세 (보균자, 면역자 제외) | |
| 골밀도 검사 | 만 54, 66세 여성 | |
| 인지기능장애 | 만 66세 이상 2년 마다 | |
| 정신건강검사(우울증) | 만 20, 30, 40, 50, 60, 70세 | |
| 생활습관평가 | 만 40, 50, 60, 70세 | |
| 노인신체기능검사 | 만 66, 70, 80세 | |
| 의료급여 생애전환기검진 |
골밀도 검사 | 만 66세 여성 |
| 인지기능장애 | 만 66세 이상 2년 마다 | |
| 정신건강검사(우울증) | 만 70세 | |
| 생활습관평가 | 만 70세 | |
| 노인신체기능검사 | 만 66, 70, 80세 |
