비급여수가 조회
관련근거(의료법 제 45조 비급여 진료비용 등의 고지: 2024.01.01 시행)
총 게시물 : 2757 , 조회 조건 : 분류1 : ,
분류2 : ,
검색 :
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비포함 여부 |
|||
| 분자병리 | BRAF 유전자, 돌연변이 [Thyroid](피엔에이 기반의 실시간 중합효소연쇄반응 클램핑법) | C5833050 | 165,300 | X | X | 20260101 | ||||
| 분자병리 | HNF1B, family [Sanger sequencing](유전성 유전자검사-가족 중 유전질환이 확인된 환자에서 동일 유전질환이 의심되어 (1)~(5)해당 유전자검사를 실시한 경우) | C5805 | 152,300 | X | X | 20260101 | ||||
| 분자병리 | LDHA, family [Sanger sequencing](유전성 유전자검사-가족 중 유전질환이 확인된 환자에서 동일 유전질환이 의심되어 (1)~(5) 해당 유전자검사를 실시한 경우) | C5806 | 118,700 | X | X | 20260101 | ||||
| 종양표지자 | Neopterin & Biopterin Analysis | CZ288 | 167,950 | X | X | 위탁검사 | 20260101 | |||
| 분자병리 | TAL1, family [Sanger sequencing](유전성 유전자검사-가족 중 유전질환이 확인된 환자에서 동일 유전질환이 의심되어 (1)~(5) 해당 유전자검사를 실시한 경우) | C5806 | 118,700 | X | X | 20260101 | ||||
| 분자병리 | TUBB2B, family [Sanger sequencing](유전성 유전자검사-가족 중 유전질환이 확인된 환자에서 동일 유전질환이 의심되어 (1)~(5) 해당 유전자검사를 실시한 경우) | C5806 | 118,700 | X | X | 20260101 | ||||
| 기타 | [검진] 체성분 분석 F/U (ME) | NPIS0003 | 14,500 | X | X | 20260101 | ||||
| 알레르기 | 주사제 약물 유발시험 Ⅴ [NSAIDs 3종] | EZ847 | 178,500 | X | X | 20260101 | ||||
| 내시경 | 진정내시경 환자관리료 2 [비급여] | EA002 | 158,400 | X | X | 20260101 | ||||
| 유도 초음파 | (OR_PS) USG-Other anatomical structures [수술 중 초음파] | EZ985 | 92,600 | X | X | 20260101 | ||||
