| 심장초음파 | [검진비용 23만원] 심장초음파는 심장판맥질환, 심근증, 선천성 심장질환, 대동맥류, 허혈성 심장질환(협심증, 심근경색) 등의 질환을 진단하기 위해 시행하는 검사입니다. |
|
|---|---|---|
| 경동맥초음파 | [검진비용 21만원] 경동맥초음파는 경동맥협착, 뇌졸중 발병위험 예측 등을 진단하기 위해 시행하는 검사입니다. |
|
| 갑상선초음파 | [검진비용 16만원] 갑상선초음파는 갑상선종양 및 기타 갑상선질환, 림프종 등을 진단하기 위해 시행하는 검사입니다. |
|
| 전립선초음파 | [검진비용 15만원] 전립선초음파는 전립선비대증, 전립선암 등을 진단하기 위해 시행하는 검사입니다. |
|
| 유방초음파 | [검진비용 18만원] 유방초음파는 유방암 및 기타 유방질환 등을 진단하기 위해 시행하는 검사입니다. |
|
| 부인과초음파 | [검진비용 15만원] 부인과초음파는 난소 및 자궁질환 등을 진단하기 위해 시행하는 검사입니다. |
|
| 심장CT | 심장CT [검진비용 26만원] 심장칼슘수치검사, 허혈성 심장질환 등을 진단하기 위해 시행하는 검사입니다. 정밀 심장CT [검진비용 40만원] 허혈성 심장질환(협심증, 심근경색), 폐암 및 기타 폐질환 등을 진단하기 위해 시행하는 검사입니다. |
|
|---|---|---|
| 흉부CT | 저선량 흉부CT [검진비용 15만원] 폐암 및 기타 폐질환을 정밀진단하기 위해 시행하는 저선량 흉부CT 검사입니다. 정밀 흉부CT [검진비용 29만원] 폐암 및 기타 폐질환을 세부적으로 정밀진단하기 위해 시행하는 검사입니다. |
|
| 복부CT | [검진비용 29만원] 복부CT는 간, 췌장, 담낭 및 담도, 비장, 신장의 악성 및 양성질환 등을 진단하기 위해 시행하는 검사입니다. |
|
| 경추 또는 요추CT | [검진비용 15만원] 경추/요추 CT는 경추/요추 디스크질환 등을 진단하기 위해 시행하는 검사입니다. |
|
| 뇌CT | [검진비용 15만원] 뇌CT는 뇌종양, 뇌출혈, 뇌경색 등을 진단하기 위해 시행하는 검사입니다. |
|
| 뇌MRI | [검진비용 63만원] 뇌MRI는 뇌종양, 뇌출혈, 뇌경색 등을 진단하기 위해 시행하는 검사입니다. |
|
|---|---|---|
| 뇌MRI+MRA | [검진비용 100만원] 뇌MRI는 뇌종양, 뇌출혈, 뇌경색, 뇌혈관 기형 등을 진단하기 위해 시행하는 검사입니다. |
|
| 경추 또는 요추MRI | [검진비용 63만원] 경추/요추 MRI는 경추/요추 디스크질환 등을 진단하기 위해 시행하는 검사입니다. |
|
| PET-CT(뇌+전신) | [검진비용 104만원] PET-CT(뇌+전신)는 전신의 각종 암을 진단하기 위해 시행하는 검사입니다. |
|
| PET-CT(Torso) | [검진비용 80만원] PET-CT(Torso)는 상반신 부위의 각종 암을 진단하기 위해 시행하는 검사입니다. |
|
| PET-CT(뇌) | [검진비용 67만원] PET-CT(뇌)는 악성 뇌종양을 진단하기 위해 시행하는 검사입니다. |
|
| PET-CT(Amyloid) | [검진비용 90만원] PET-CT(Amyloid)는 치매 조기 발견을 위해 시행하는 검사입니다. |
|
| PET-CT(파킨슨) | [검진비용 80만원] PET-CT(파킨슨)는 파킨슨병을 진단하기 위해 시행하는 검사입니다. |
|
| 골밀도 검사 | [검진비용 7만원] 골밀도 검사는 골감소증, 골다공증 등을 진단하기 위해 시행하는 검사입니다. |
|
|---|---|---|
| 인유두종 바이러스 검사 (HPV) |
[검진비용 9.5만원] 인유두종바이러스검사(HPV)는 자궁경부암 발생위험도를 평가하기 위해 시행하는 검사입니다. |
|
| 동맥경화도검사 | [검진비용 4만원] 동맥경화도검사는 동맥경화정도 및 혈관협착을 간접적으로 진단하기 위해 시행하는 검사입니다. |
|
| NK세포활성도검사 | [검진비용 8만원] NK세포활성도검사는 암세포 등의 악성세포를 공격하는 NK세포의 활성도를 측정하여 개인의 면역상태를 확인하는 검사입니다. |
|
| 혈중중금속 4종 검사 | [검진비용 8만원] 혈중중금속 4종 검사는 비소, 카드늄, 납, 수은 등의 중금속 노출정도를 확인하기 위해 시행하는 검사입니다. |
|
| 진정 위내시경 | [검진비용 10만원] 진정 위내시경,역류성식도염,위염 위궤양,십이지장궤양,위암 |
|
| 진정 대장내시경 | [검진비용 22만원] 직장암,대장암,대장용종,대장염 등 |
|
| 비진정 대장내시경 | [검진비용 12만원] 직장암,대장암,대장용종,대장염 등 |
|
| MastoCheck | [검진비용 9만원] 유방암 선별 혈액 검사를 통한 유방암의 위험도 측정 |
|
| 알츠온 검사 | [검진비용 15만원] 알츠하이머 위험도 혈액검사 |
|
| 유전자 검사 (플래티넘 라이트) |
[검진비용 60만원] 총 81종(암 22종 + 일반질환 59종)에 대한 유전적 위험도 예측 |
|
| 유전자 검사 (플래티넘) |
[검진비용 100만원] 총 91종(플래티넘 라이트 + 약물반응/신체적특징 10종)에 대한 유전적 위험도 예측 |
|
| 유전자 검사 (노블) |
[검진비용 200만원] 총 135종(플래티넘 + 희귀질환 44종)에 대한 유전적 위험도 예측 |
|
| 생물학적 선량평가 검사 (방사선 피폭 손상 평가) |
[검진비용 150만원] 혈액채취를 통한 염색체분석을 바탕으로 방사선 피폭선량 추정 |
|